La información incluida en esta tabla ha sido extraída de la tabla de calorías para alimentos principales elaborada por nuestra querida Simone Ortega.
| TABLA DE CALORÍAS PRINCIPALES CARNES (Para 100 gr de producto) | |
| Carnes | Kcal |
| Cerdo (magro o graso) | 172 |
| Conejo | 150 |
| Cordero | 164 |
| Chorizo, salchichón | 480 |
| Hígado de ternera | 145 |
| Jamón de York | 440 |
| Lengua | 207 |
| Perdices | 160 |
| Pollo | 140 |
| Sesos | 129 |
| Ternera | 164 |
| Vaca | 164 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario