TABLA DE CALORIAS DE PRODUCTOS VARIOS (Para 100 gr) | |
Productos Varios | Kcal |
Arroz | 340 |
Azúcar | 400 |
Bollos | 360 |
Cacao en polvo | 492 |
Crema | 325 |
Chocolate | 500 |
Harina de trigo | 349 |
Helado | 400 |
Huevo (1 pieza) | 76 |
Leche natural | 67 |
Leche concentrada | 157 |
Leche con azúcar | 346 |
Legumbres | 338 |
Macarrones | 354 |
Miel | 304 |
Pan | 250 |
Pan tostado | 299 |
Pastel (éclair) | 300 |
Colines o tostadas | 262 |
Quesos (gruyere, manchego, holanda) | 380 |
Quesos (camembert, brie) | 286 |
Yogur | 60 |
Whisky | 125 |
Fuente: 1080 Recetas. Simone Ortega. Alianza Editorial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario